歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025中國內(nèi)衣暨貼身服飾博覽會(huì) 第 | 上海展覽中心 | 2025/9/19 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2019第102屆中國針棉織品交易會(huì) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/11/15 | 19640㎡ | --------- | --------- |
2019第101屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2019/4/20 | 11500㎡ | --------- | 97家 查看 |
2018第100屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/11 | 23000㎡ | --------- | 183家 查看 |
2017第99屆中國針棉織品交易會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2017/3/3 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2016第98屆中國針棉織品交易會(huì) | 成都世紀(jì)城新國際會(huì)展.. | 2016/3/15 | 23000㎡ | --------- | 233家 查看 |
2015第97屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2015/3/12 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2014第96屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2014/4/8 | 50000㎡ | 85張 查看 | 243家 查看 |
2013第95屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2013/3/12 | 60000㎡ | 164張 查看 | 323家 查看 |
2012第94屆中國針棉織品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2012/3/13 | 23000㎡ | 102張 查看 | 344家 查看 |
2011第93屆中國針棉織品交易會(huì)暨 | 上海新國際博覽中心 | 2011/3/9 | 34500㎡ | 63張 查看 | 315家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
參展費(fèi)用
國內(nèi)特裝:1200元/平方米
展位費(fèi):人民幣 12,800 元 / 個(gè)
展位費(fèi):人民幣 18,800 元 / 個(gè)
展位費(fèi):人民幣 1,180 元 / 平方米
展位預(yù)定及廣告贊助
.........................
中國紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)
郵箱:info@cttu.org
:https://www.ckcf.cn/
公眾號(hào):中針會(huì)
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。